安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容 | |||
2023年10- 12月 | |||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級及綜合/???/td> | 二級專科醫(yī)院 | |
1.2重點(特色)???/td> | 國家級 | ||
省級 | |||
市級 | 精神科 | ||
院級 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 198.67 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 12629.41 | ||
2.3藥品占比(%) | 15.68% | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0% | ||
2.4耗材占比(%) | 0% | ||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件 2) | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比 | 城鎮(zhèn)職工 | 88% | |
新農(nóng)合 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 74% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.23% | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.83% | ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | — | ||
3.4急診搶救成功率(%) | — | ||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 79.80% | |
CT | 79.30% | ||
MRI | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 2.93 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0.00% | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.00% | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | ||
三類手術 | |||
四類手術 | |||
4.3病床使用率(%) | 105.48% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 54.93 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.51 | |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容(見附件 3) |
附件3
醫(yī)療機構(銅陵市三院)服務承諾內(nèi)容 | ||||
序號 | 承諾服務內(nèi)容 | |||
1 | 實行“一站式”導醫(yī)服務,加強住院集中處理服務,提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務 | |||
2 | 規(guī)范并公示診療行為,保障質(zhì)量安全 | |||
3 | 開展新技術治療方法,促進患者康復 | |||
4 | 定期對患者隨訪,實行全程管理 | |||
5 | 落實應急處理聯(lián)動,幫助有困難家庭 | |||
6 | 對困難患者,實行規(guī)定政策的減免和扶助 | |||
7 | 提供移動支付 | |||
8 | 無假日醫(yī)院 | |||
移動端
銅都心里健康公眾號
銅陵市第三人民醫(yī)院公眾號