2016年7-9月 | |||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)及綜合/???/td> | 二級(jí)專科醫(yī)院 | |
1.2重點(diǎn)(特色)???/td> | 國(guó)家級(jí) | 0 | |
省級(jí) | 0 | ||
市級(jí) | 1 | ||
院級(jí) | 0 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 194.63 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7859 | ||
2.3藥品占比(%) | 20.12% | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | |||
2.4耗材占比(%) | 1.90% | ||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 無(wú) | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比 | 城鎮(zhèn)職工 | 90.00% | |
新農(nóng)合 | 75.00% | ||
城鎮(zhèn)居民 | 75.00% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.00% | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 100.00% | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 0% | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 0% | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 65.30% | |
CT | 73.00% | ||
MRI | - | ||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 9.15 | ||
3.7門診輸液率(%) | 0.00% | ||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.00% | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0% | |
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 0 | |
三類手術(shù) | 0 | ||
四類手術(shù) | 0 | ||
4.3病床使用率(%) | 108.60% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 35 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97% | |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)(銅陵市三院)服務(wù)承諾內(nèi)容 | ||||
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | |||
1 | 實(shí)行“一站式”導(dǎo)醫(yī)服務(wù),加強(qiáng)住院集中處理服務(wù),提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù) | |||
2 | 規(guī)范并公示診療行為,保障質(zhì)量安全 | |||
3 | 開展新技術(shù)治療方法,促進(jìn)患者康復(fù) | |||
4 | 定期對(duì)患者隨訪,實(shí)行全程管理 | |||
5 | 落實(shí)應(yīng)急處理聯(lián)動(dòng),幫助有困難家庭 | |||
6 | 對(duì)困難患者,實(shí)行規(guī)定政策的減免和扶助 |
移動(dòng)端
銅都心里健康公眾號(hào)
銅陵市第三人民醫(yī)院公眾號(hào)