名稱 | 計算單位 | 現(xiàn)價 |
CT檢查診斷報告—二級醫(yī)院 | 次 | 13.50 |
X線計算機體層(CT)成象后處理 | 每部位 | 288.00 |
單次多層CT平掃-大于等于16排 | 每部位 | 207.00 |
10×12吋-使用激光片 | 張 | 27.00 |
11×14吋-使用激光片 | 張 | 33.00 |
14×17吋-使用激光片 | 張 | 42.00 |
普通透視(影像增強器或電視屏) | 次 | 10.00 |
數(shù)字化攝影(CR) | 每部位 | 40.00 |
數(shù)字化攝影(DR)-加濾線器 | 每部位 | 62.00 |
T管造影-使用數(shù)字化X線機 | 次 | 120.00 |
上消化道造影-使用數(shù)字化X線機 | 次 | 90.00 |
食管造影-使用數(shù)字化X線機 | 次 | 75.00 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 108.00 |
頸部血管彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 135.00 |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 90.00 |
腔內(nèi)彩彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 135.00 |
雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 108.00 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 單肢 | 108.00 |
心臟彩色多普勒超聲 | 每部位 | 135.00 |
二人間床位費(二級醫(yī)院) | 床日 | 46.00 |
普通床位費(二級醫(yī)院) | 床日 | 28.00 |
三人間床位費(二級醫(yī)院) | 床日 | 37.00 |
動態(tài)呼吸監(jiān)測 | 小時 | 50.00 |
方便門診 | 次 | 1.00 |
普通門診 | 次 | 9.00 |
專家門診 | 次 | 18.00 |
持續(xù)引流管沖洗 | 次 | 15.00 |
肛周護理 | 次 | 10.00 |
更換引流袋(含費用) | 次 | 3.00 |
呼吸機吸痰護理 | 次 | 12.00 |
精神病人護理 | 日 | 25.00 |
口腔護理 | 次 | 8.00 |
特級護理 | 日 | 100.00 |
艾森貝格抗抑郁劑副反應(yīng)量表 | 次 | 21.60 |
漢密樂頓焦慮量表 | 次 | 21.60 |
漢密樂頓抑郁量表 | 次 | 21.60 |
簡明精神病評定量表(BPRS) | 次 | 21.60 |
康奈氏(Conners)兒童行為量表 | 次 | 21.60 |
臨床總體印象量表 | 次 | 21.60 |
認知方式測定 | 次 | 20.00 |
日常生活能力評定量表 | 次 | 21.60 |
藥物副作用量表 | 次 | 21.60 |
躁狂狀態(tài)評定量表 | 次 | 21.60 |
錐體外系副作用量表 | 次 | 21.60 |
簡明智能(SM能力測查) | 次 | 43.20 |
精神護理觀察量表 | 次 | 43.20 |
陽性和陰性精神癥狀評(PASS)量表 | 次 | 43.20 |
艾森克個性測驗 | 次 | 64.80 |
明尼蘇達多相個性測驗 | 次 | 64.80 |
韋氏智力測定(學前、學齡) | 次 | 60.00 |
韋氏智力測驗 | 次 | 64.80 |
現(xiàn)狀精神病癥狀檢查(PSE) | 次 | 64.80 |
陽性癥狀評定量表(SAPS) | 次 | 64.80 |
陰性癥狀評定量表(SANS) | 次 | 64.80 |
癥狀自評量表 | 次 | 64.80 |
暗示治療 | 次 | 32.40 |
沖動行為干預治療 | 次 | 10.80 |
多參數(shù)監(jiān)護無抽搐電休克治療 | 次 | 162.00 |
工娛治療 | 天 | 5.40 |
抗精神病藥物監(jiān)測 | 日 | 5.00 |
腦電生物反饋治療 | 次 | 21.60 |
腦電治療(A620) | 次 | 32.40 |
森田療法 | 次 | 54.00 |
松馳治療 | 次 | 10.80 |
特殊工娛治療 | 次 | 10.80 |
脫癮治療 | 療程(14天) | 2700.00 |
心電監(jiān)護 | 小時 | 5.30 |
心理治療 | 次 | 54.00 |
心理咨詢 | 次 | 32.40 |
行為觀察和治療 | 次 | 10.80 |
行為矯正治療 | 日 | 32.40 |
厭惡治療 | 次 | 32.40 |
音樂治療 | 次 | 5.40 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 次 | 108.00 |
ABO血型鑒定 | 次 | 10.00 |
丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 25.00 |
大生化 | 次 | 152.00 |
淀粉酶(化學法) | 次 | 20.00 |
肝功能13項 | 次 | 57.00 |
甲胎蛋白測定(AFP) | 項 | 15.00 |
心肌酶譜五項 | 項 | 50.00 |
胸腹水常規(guī) | 次 | 5.00 |
胸腹水生化 | 項 | 20.00 |
血、尿淀粉酶測定(干化學法) | 次 | 20.00 |
血脂分析 | 項 | 30.00 |
血鋰測定 | 項 | 40.00 |
一般細菌培養(yǎng)及鑒定 | 次 | 90.00 |
一般細菌涂片檢查 | 次 | 10.00 |
尿常規(guī)檢查-儀器法按項收費 | 項 | 1.00 |
尿妊娠試驗(金標法) | 次 | 8.00 |
低流量吸氧 | 小時 | 2.00 |
高頻吸氧 | 小時 | 4.00 |
常規(guī)心電圖檢12通道 | 次 | 25.00 |
動態(tài)腦電圖 | 次 | 256.50 |
動態(tài)心電圖12導聯(lián) | 次 | 307.80 |
腦地形圖 | 次 | 82.08 |
腦電圖錄象監(jiān)測 | 小時 | 30.00 |
心電圖-床邊加收 | 次 | 15.00 |
血氧飽和度監(jiān)測 | 小時 | 3.00 |
指脈氧監(jiān)測 | 小時 | 2.00 |
HCV | 項 | 25.00 |
HIV(免疫學法) | 項 | 50.00 |
RH血型鑒定 | 項 | 10.00 |
電解質(zhì)3項 | 次 | 15.00 |
電解質(zhì)4+血鋰 | 次 | 55.00 |
紅細胞沉降率測定(ESR)儀器法 | 項 | 8.00 |
活化部分凝血酶原時間測定 | 項 | 10.00 |
甲胎蛋白測定(AFP)(化學發(fā)光法) | 項 | 22.50 |
抗核抗體測定(ANA) | 項 | 20.00 |
葡萄糖測定 | 次 | 5.00 |
人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV)-各種免疫學方法 | 項 | 50.00 |
輸血常規(guī) | 套 | 210.00 |
乙肝兩對半定量 | 項 | 140.00 |
住院診查費 | 例 | 18.00 |
大換藥 | 次 | 30.00 |
大清創(chuàng)縫合 | 次 | 120.00 |
導尿 | 次 | 10.00 |
特大換藥 | 次 | 50.00 |
胃腸減壓 | 日 | 10.00 |
霧化吸入 | 次 | 5.00 |
霧化吸入(高壓泵) | 次 | 7.50 |
中換藥 | 次 | 20.00 |
肌肉注射 | 次 | 3.00 |
加瓶費 | 次 | 1.00 |
靜脈采血 | 次 | 4.00 |
靜脈采血每增加一只試管加收 | 次 | 1.00 |
靜脈輸液 | 組 | 6.00 |
靜脈注射 | 次 | 4.00 |
皮試 | 次 | 2.00 |
皮下輸液 | 組 | 5.00 |
皮下注射 | 次 | 3.00 |
小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 8.00 |
備注:批準收費的機關(guān)及文號:市發(fā)改委、衛(wèi)計委、人社局、財政局、深衛(wèi)組銅價費(2015)7號 |
移動端
銅都心里健康公眾號
銅陵市第三人民醫(yī)院公眾號